C4フレーバーおすすめ5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| フルーツパンチ | ラズベリー レモネード | アイシー ブルーラズ | オレンジ | サワーグリーンアップル |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.0) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥3,900~ | ¥5,900~ | ¥3,900~ |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| アルギニン量 | アルギニン量 | アルギニン量 | アルギニン量 | アルギニン量 |
| 1,000mg | 1,000mg | 1,000mg | 1,200mg | 1,200mg |
コスパ最強の海外プロテイン・栄養食品ブランド
ホエイプロテインを含む大人気商品をセール中!コスパ良く高品質のプロテインやサプリメント、スポーツ・栄養食品をお得にお買い物できるチャンス!
各種成分表
第1位 フルーツパンチ

| 成分 | (1回分) |
|---|---|
| ベータアラニン | 1,600mg |
| クレアチン | 1,000mg |
| AAKG | 1,000mg |
| エナジーブレンド | 350mg (カフェイン150mg) |
| ビタミンC | 250mg |
| ナイアシン | 30mg |
| ビタミンB6 | 500mcg |
| 葉酸 | 150mcg |
| ビタミンB12 | 25mcg |
第2位 ラズベリーレモネード

| 成分 | (1回分) |
|---|---|
| ベータアラニン | 1,600mg |
| AAKG | 1,000mg |
| C4 リップドブレンド | 1,000mg |
| ビタミンC | 250mg |
| NALT | 250mg |
| カフェイン | 250mg |
| ナイアシン | 30mg |
| ビタミンB6 | 500mcg |
| 葉酸 | 150mcg |
| ビタミンB12 | 20mcg |
第3位 アイシーブルーラズ

| 成分 | (1回分) |
|---|---|
| ベータアラニン | 1,600mg |
| クレアチン | 1,000mg |
| AAKG | 1,000mg |
| エナジーブレンド | 350mg (カフェイン150mg) |
| ビタミンC | 250mg |
| ナイアシン | 30mg |
| ビタミンB6 | 500mcg |
| 葉酸 | 150mcg |
| ビタミンB12 | 25mcg |
第4位 オレンジ

| 成分 | (1回分) |
|---|---|
| ベータアラニン | 2,000mg |
| パフォーマンスブレンド | 2,400mg (L-シトルリン 1,200mg) (L-アルギニン 1,200mg) |
| クレアチン NO3 | 1,000mg |
| L-チロシン | 500mg |
| コリン | 225mg |
| カフェイン | 200mg |
| ペプチパンプ | 100mg |
| ビタミンB6 | 3,4mg |
| 葉酸 | 100mcg |
| ビタミンB12 | 6mcg |
第5位 サワーグリーンアップル

| 成分 | (1回分) |
|---|---|
| ベータアラニン | 2,000mg |
| ベロックスブレンド | 2,400mg (L-シトルリン 1,200mg) (L-アルギニン 1,200mg) |
| クレアチン NO3 | 1,000mg |
| L-チロシン | 500mg |
| コリン | 225mg |
| カフェイン | 200mg |
| ペプチパンプ | 100mg |
| ビタミンB6 | 3,4mg |
| 葉酸 | 100mcg |
| ビタミンB12 | 6mcg |

ULTORA(ウルトラ)公式 | プロテインオンラインストア
ULTORAプロテイン公式サイト
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています





コメント