今回は、低コストで購入できる【エクスプロージョン】のプロテインについて、成分表をもとに比較して紹介します!
最近では、プロテインの種類が増えてきていますが、何を買おうか迷う人がいると思います!
そんな時には、迷わず
【エクスプロージョン プロテイン】
参考価格 税込13,999円【1袋3キロあたり】
を購入することをお勧めします!
なぜならめっっっっちゃ安いからです!
有名なプロテイン会社から約1キロのプロテインを購入すると、8000円から10000万円までかかるところ、エクスプロージョンは4000円程度で購入できます!
それが強みです!
また、多種多様な味があり、選び放題の商品がいっぱいあります!
それでは紹介していきますのでぜひ参考にしてみてください!
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています
エクスプロージョン【プロテイン各種成分表】
プレーン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 22.6g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ミルクチョコレート
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
カフェオレ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
抹茶オレ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
ココナッツミルク
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 120kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
甘酒
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
紅茶オレ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
黒糖
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
甘さゼロココア
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
甘さゼロカフェオレ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.3g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
甘さゼロシナモンミルク
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
甘さゼロプレーンヨーグルト
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
さくら
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
杏仁豆腐
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
チーズケーキ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
モンブラン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 113kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
バニラ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
さつまいも
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
はちみつレモン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ラムレーズン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ピーナッツクリーム
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
キャラメルホワイトチョコ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 120kcal |
| たんぱく質 | 21.2g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
練乳
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
メープル
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
はちみつ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 114kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
おしるこ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.3g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ぶどう
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
メロン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
バナナ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ストロベリー
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ナチュラルミント
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
マンゴー
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
ブルーベリー
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
ブラッドオレンジ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.4g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
カシス
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
フランボワーズ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
パイナップル
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
レモン
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
フルーツオレ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
アップルミルク
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 20.6g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
ピーチ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
サワーヨーグルト
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
キウイ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
野菜ジュース
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
トロピカル
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
やさしいミルク
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
ライチ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
マスカット
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
リッチ濃い抹茶
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
リッチ濃いチョコ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 113kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
リッチ濃いピーチ
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
リッチサングリア
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
リッチ贅沢苺
商品リンク
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |

【&GINO公式】 HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBサプリメント「プレミアムマッスル ボディア」は、HMBcaを業界最高水準の2510mg配合。さらに、5大ビルドアップ成分+22種類の成分がボディメイクを徹底サポート!トレーニングの成果を効率よく引き出します。アンドジーノ【&GINO】...
エクスプロージョンプロテイン高タンパク質ランキング第5位
第1位 プレーン味【たんぱく質 22.6g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 22.6g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第2位 ストロベリー【たんぱく質 21.7g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第3位 ぶどう【たんぱく質 21.5】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第4位 ブルーベリー【たんぱく質 21.5g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第5位 カシス【たんぱく質 21.5】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |

【MAX30%OFF】ご愛顧感謝企画開催中 - ULTORA(ウルトラ)公式 | プロテインオンラインストア
ホエイプロテイン 5,940円が4,990円で買えるの03/15 15:00まで。ULTORAプロテイン公式サイト。
エクスプロージョンプロテイン低脂質ランキング第5位
第1位 ブルーベリー【脂質 1.5g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第2位 ストロベリー【脂質 1.5g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.7g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第3位 ぶどう【脂質 1.6g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第4位 カシス【脂質 1.6g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第5位 甘酒【脂質 1.7g】
栄養成分表示【1食30gあたり】
| エネルギー | 116kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
参考サイト エクスプロージョン プロテイン公式サイト

dポイントマーケット|NTTドコモ公式
dポイントマーケットはNTTドコモが運営する総合通販サイト。いつものネットショッピングでポイントが貯まる。dポイントも貯まる!キャンペーンやポイントプログラムでさらにお得!
コメント