【マルチビタミン】おすすめ5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| Nutricost | ネイチャーメイド | DHC | ディアナチュラ | バイタス |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.7) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥3,680~ | ¥3,078~ | ¥956~ | ¥2,355~ | ¥2,480 |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
| カプセル | タブレット | カプセル | タブレット | タブレット |
| 内容量 | 内容量 | 内容量 | 内容量 | 内容量 |
| 120カプセル | 120粒 | 90粒 | 300粒 | 120粒 |
HMB MUSCLE PRESS(マッスルプレス)|MONOVO
モテるカラダを目指すなら筋肉が大事!筋肉サポートサプリ「HMBマッスルプレス」。HMB45,000mg配合!1日分がプロテイン20杯分のパワー。今のカラダで満足してないならHMBでマッスルなモテボディを手に入れよう。
各種成分表
第1位 Nutricost

| 成分 | (1粒分) |
|---|---|
| ビタミン(リボフラビン) | 400mg |
第2位 ネイチャーメイド

| 栄養成分表示(1粒あたり) | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 3.36kcal |
| たんぱく質 | 0~0.1g |
| 脂質 | 0~0.1g |
| 炭水化物 | 0.656g |
| 食塩相当量 | 0~0.01g |
| カルシウム | 200mg |
| マグネシウム | 100mg |
| 鉄 | 4.0mg |
| 亜鉛 | 6.0mg |
| 銅 | 0.6mg |
| セレン | 50μg |
| クロム | 20μg |
| ビタミンA | 1,200μg |
| ビタミンB1 | 1.5mg |
| ビタミンB2 | 1.7mg |
| ビタミンB6 | 2.0mg |
| ビタミンB12 | 3.0μg |
| 葉酸 | 240μg |
| ナイアシン | 15mg |
| パントテン酸 | 6.0mg |
| ビオチン | 50μg |
| ビタミンC | 125mg |
| ビタミンD | 10.0μg |
| ビタミンE | 9.0mg |
第3位 DHC

| 栄養成分表示(1粒 545mgあたり) | 含有量 |
|---|---|
| 熱量 | 2.9kcal |
| たんぱく質 | 0.16g |
| 脂質 | 0.18g |
| 炭水化物 | 0.16g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
| ビタミンB1 | 2.2mg |
| ビタミンB2 | 2.4mg |
| ビタミンB6 | 3.0mg |
| ビタミンB12 | 6.0μg |
| ナイアシン | 15mg |
| パントテン酸 | 9.2mg |
| ビオチン | 45μg |
| 葉酸 | 200μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンD | 5.0μg |
| ビタミンE | 10.0mg |
| ビタミンP | 20mg |
| β-カロテン | 5,400μg |
第4位 ディアナチュラ

| 栄養成分表示(3粒 1,386mgあたり) | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 3.9kcal |
| たんぱく質 | 0.53g |
| 脂質 | 0.025g |
| 炭水化物 | 0.4g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
| ビタミンA | 770μg |
| ビタミンB1 | 12.0mg |
| ビタミンB2 | 14.0mg |
| ビタミンB6 | 13.0mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg |
| ナイアシン | 13mg |
| パントテン酸 | 4.8mg |
| 葉酸 | 240μg |
| ビオチン | 60μg |
| ビタミンC | 100mg |
| ビタミンD | 8.5μg |
| ビタミンE | 6.3mg |
| カルシウム | 96mg |
| マグネシウム | 64mg |
| 鉄 | 2.27mg |
| 亜鉛 | 8.8mg |
| マンガン | 1.27mg |
| 銅 | 0.3mg |
| セレン | 9.34μg |
| クロム | 3.34μg |
| モリブデン | 8.34μg |
第5位 バイタス

| 栄養成分表示(1日4粒〈1.2g〉あたり) | 含有量 |
|---|---|
| エネルギー | 4.66kcal |
| たんぱく質 | 0.10g |
| 脂質 | 0.04g |
| 炭水化物 | 0.98g |
| 食塩相当量 | 0.0005g |
| 亜鉛 | 14.4mg |
| ナイアシン | 20mg |
| ビオチン | 60μg |
| ビタミンA | 250~534μg |
| ビタミンB1 | 5.0mg |
| ビタミンB2 | 4.0mg |
| ビタミンB6 | 5.0mg |
| ビタミンB12 | 4.0μg |
| ビタミンC | 200mg |
| ビタミンD | 2.2~5.0μg |
| ビタミンE | 10.0mg |
| 葉酸 | 108μg |
| ビタミンK | 5.0μg |
【&GINO公式】 HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBサプリメント「プレミアムマッスル ボディア」は、HMBcaを業界最高水準の2510mg配合。さらに、5大ビルドアップ成分+22種類の成分がボディメイクを徹底サポート!トレーニングの成果を効率よく引き出します。アンドジーノ【&GINO】…


コメント