プレワークアウトおすすめ5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| バイタス | ザ・カース | ビーレジェンド | C4 | WINZONE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.5) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥2,780~ | ¥3,469~ | ¥3,980~ | ¥3,900~ | ¥4,280~ |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| アルギニン量 | エナジャイジング量 | アルギニン量 | アルギニン量 | クレアチン量 |
| 3g(1杯あたり) | 3g(1杯あたり) | 2.5g(1杯あたり) | 1g(1杯あたり) | 2g(1杯あたり) |
| 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 | 特徴 |
| アルギニン・シトルリン同時摂取 | 素早く効く | 強制的に目が覚める | ピリピリ感半端ない | 医薬品メーカー基準の品質 |
| 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 |
| 株式会社スリーピース | JNX Sports | 株式会社 Real Style | Cellucor | 日本新薬株式会社 |
【&GINO公式】 HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBサプリメント「プレミアムマッスル ボディア」は、HMBcaを業界最高水準の2510mg配合。さらに、5大ビルドアップ成分+22種類の成分がボディメイクを徹底サポート!トレーニングの成果を効率よく引き出します。アンドジーノ【&GINO】…
各種成分表
第1位 バイタス

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 240g |
| エネルギー | 32kcal |
| たんぱく質 | 7.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
| アルギニン | 3,000mg |
| L-シトルリン | 800mg |
第2位 ザ・カース

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 250g |
| エナジャイジング マッスル フューエルブレンド | 3,000mg |
| ・βアラニン ・クレアチンモノハイドレート ・クエン酸 | 上記3,000mg内に含まれる |
| アンプリファイアブレンド | 900mg |
| ・L-シトルリン ・L-アルギニンAKG | 上記900mg内に含まれる |
| マインドコントロールマトリックス | 157mg |
| ・無水カフェイン ・オリーブ葉エキス | 上記157mgの内155mg |
第3位 バイタス

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 240g |
| エネルギー | 39.9kcal |
| たんぱく質 | 8.7g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 1.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| β-アラニン | 2,000mg |
| カフェイン | 150mg |
| L-アルギニン | 2,500mg |
| L-シトルリン | 1,000mg |
| クエン酸 | 2,400mg |
第4位 C4

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 183g |
| β-アラニン | 1,600mg |
| アルギニンAKG | 1,000mg |
| リップドブレンド | 1,000mg |
| L-カルニチンタルトレート | リップドブレンド内に含まれる |
| グリーンコーヒー豆エキス | リップドブレンド内に含まれる |
| カイエンペッパー果実エキス | リップドブレンド内に含まれる |
| コレウス・フォルスコリ根エキス | リップドブレンド内に含まれる |
| ビタミンC | 250mg(リップドブレンド内) |
| N-アセチル-L-チロシン | 200mg(リップドブレンド内) |
| 無水カフェイン | 150mg(リップドブレンド内) |
| ナイアシンアミド | 30mg(リップドブレンド内) |
| ビタミンB | 6500mcg(リップドブレンド内) |
| 葉酸 | 150mcg(リップドブレンド内) |
| ビタミンB12 | 20mcg(リップドブレンド内) |
第5位 WINZONE

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 300g |
| エネルギー | 39kcal |
| たんぱく質 | 9.1g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 0.5g |
| 食塩相当量 | 0.003g |
| ビタミンB1 | 0.63mg |
| ビタミンB2 | 0.47mg |
| ビタミンB6 | 0.47mg |
| ビタミンB12 | 29.2ug |
| ビタミンC | 4mg |
| 葉酸 | 136ug |
| ナイアシン | 32mg |
| アルギニン | 2,000mg |
| シトルリン | 800mg |
| クレアチン | 1,200mg |
| β-アラニン | 1,600mg |
| カフェイン | 150mg |
| ガルシニアエキス | 250mg |
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています
コスパ最強の海外プロテイン・栄養食品ブランド
ホエイプロテインを含む大人気商品をセール中!コスパ良く高品質のプロテインやサプリメント、スポーツ・栄養食品をお得にお買い物できるチャンス!








コメント