【VALX】フレーバーおすすめ5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| チョコレート 風味 | ソイプロテイン チョコレート 風味 | ベリー 風味 | ヨーグルト 風味 | ソイプロテイン バナナ 風味 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.0) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.0) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥6,280~ | ¥4,180~ | ¥6,480~ | ¥6,380~ | ¥4,180~ |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| たんぱく質量 | たんぱく質量 | たんぱく質量 | たんぱく質量 | たんぱく質量 |
| 22.1g | 16.1g | 22.0g | 21.6g | 15.8g |
コスパ最強の海外プロテイン・栄養食品ブランド
ホエイプロテインを含む大人気商品をセール中!コスパ良く高品質のプロテインやサプリメント、スポーツ・栄養食品をお得にお買い物できるチャンス!
各種成分表
第1位 チョコレート風味

| 成分 | (1杯分30g) |
|---|---|
| エネルギー | 118kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
第2位 ソイプロテイン チョコレート風味

| 成分 | (1杯分20g) |
|---|---|
| エネルギー | 76kcal |
| たんぱく質 | 16.1g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
第3位 ベリー風味

| 成分 | (1杯分30g) |
|---|---|
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 22.0g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
第4位 ヨーグルト風味

| 成分 | (1杯分30g) |
|---|---|
| エネルギー | 117kcal |
| たんぱく質 | 21.6g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.17g |
第5位 ソイプロテイン バナナ風味

| 成分 | (1杯分20g) |
|---|---|
| エネルギー | 75kcal |
| たんぱく質 | 15.8g |
| 脂質 | 0.7g |
| 炭水化物 | 1.3g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
【&GINO公式】 HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBサプリメント「プレミアムマッスル ボディア」は、HMBcaを業界最高水準の2510mg配合。さらに、5大ビルドアップ成分+22種類の成分がボディメイクを徹底サポート!トレーニングの成果を効率よく引き出します。アンドジーノ【&GINO】…



コメント