今回は、プロテインでお馴染みのビーレジェンドのプロテインにいて成分表を比較して紹介します!
ビーレジェンドは多種多様なフレーバーが揃っており、その一つ一つのネーミングセンスが抜群にいいです!
また味も格別に美味しくて、若い人から高齢の方まで好んで飲めます!
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています
WPCプロテイン
※以下の表は1杯あたりの成分表です
すッパイン風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 116.9kcal |
| たんぱく質 | 20.1g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| クエン酸 | 2775mg |
よう振るとヨーグルト風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 119kcal |
| たんぱく質 | 20.7g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.7g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1050mg |
GO!GO!マンゴー!風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 118.2kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 41.6mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
背中に鬼レモン風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 116.5kcal |
| たんぱく質 | 20.4g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 3624mg |
めろめろメロン風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 119.6kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
情熱のパッションフルーツ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 118.8kcal |
| たんぱく質 | 21.2g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1,950mg |
ベリベリベリー風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 117.3kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1620mg |
キャラメル珈琲風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 117.5kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| カフェイン | 7.4mg |
そんなバナナ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 122.0kcal |
| たんぱく質 | 21.5g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 41.6mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
激うまチョコ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 115.0kcal |
| たんぱく質 | 20.9g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.2g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
ピピピピ!ピンクグレープフルーツ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 117.1kcal |
| たんぱく質 | 20.6g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 5.5g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| クエン酸 | 2,100mg |
こいつぁ梅ぇ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 115.0kcal |
| たんぱく質 | 20.7g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 2,310mg |
メロメロメロウなメロン風味

参考価格 税込3,980円(1袋 700gあたり)
| エネルギー | 118.9kcal |
| たんぱく質 | 20.4g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
抹茶のチャチャチャ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 117.7kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.12g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| カフェイン | 31mg |
ぴちぴちハッピーチ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 120.0kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
初恋のいちご風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 119.9kcal |
| たんぱく質 | 21.1g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 4.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
さわやかミルク風味

参考価格 税込3,480円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 118.3kcal |
| たんぱく質 | 22.9g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.6mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
コラボプロテイン
大阪の喫茶店のミックスジュース風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 114.4kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
ミルキーココア風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 119.6kcal |
| たんぱく質 | 21.2g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
ミルキー風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 120kcal |
| たんぱく質 | 20.9g |
| 脂質 | 2.1g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 43.2mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
白バラコーヒー風味

参考価格 税込3,300円(1袋 600gあたり)
| エネルギー | 120.6kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| カフェイン | 39.9mg |
呪術廻戦 死滅回游 ソフトクリーム風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 120.7kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
ファンタジー 塩キャラメル風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
ウマ娘 プリティーダービー クラッシュアップル風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 115.8kcal |
| たんぱく質 | 21.8g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1200mg |
呪術廻戦 懐玉・玉折 術式反転「赫」 いちごミルク風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 111.5kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
呪術廻戦 懐玉・玉折 術式順転「蒼」 ブルーベリー風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 109.4kcal |
| たんぱく質 | 20.8g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1,800mg |
くまモンバージョン みかん風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 117.7kcal |
| たんぱく質 | 20.1g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| クエン酸 | 1,650mg |
人工甘味料なし系プロテイン
Oh! my ガトーショコラ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 120.0kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 3.8g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 41.6mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
BE MY ベリー風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 117.6kcal |
| たんぱく質 | 20.9g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1,935mg |
やみつキウイ風味

参考価格 税込3,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 116.5kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 6.0g |
| 食塩相当量 | 0.3g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
| クエン酸 | 2400mg |

OIC系プロテイン
CHOCOLATE FLAVOR

参考価格 税込4,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 144.6kcal |
| たんぱく質 | 22.0g |
| 脂質 | 3.2g |
| 炭水化物 | 7.0g |
| 食塩相当量 | 0.20g |
| ビタミンC | 55.7mg |
| ビタミンB6 | 0.7mg |
PEACH FLAVOR

参考価格 税込4,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 139.3kcal |
| たんぱく質 | 21.8g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 8.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 55.3mg |
| ビタミンB6 | 0.7mg |
APPLE FLAVOR

参考価格 税込4,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 139.7kcal |
| たんぱく質 | 21.0g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物 | 9.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 55.7mg |
| ビタミンB6 | 0.7mg |
ソイプロテイン
マルチプロテイン
チョコ風味

参考価格 税込8,299円(1袋 3kgあたり)
| エネルギー | 153.8kcal |
| たんぱく質 | 16.0g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 19.1g |
| 食塩相当量 | 0.05g |
| ビタミンC | 57.2mg |
| ビタミンB6 | 1.6mg |
ベリー風味

参考価格 税込8,299円(1袋 3kgあたり)
| エネルギー | 150.0kcal |
| たんぱく質 | 15.9g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 18.2g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 40.0mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| クエン酸 | 1640mg |
ジュニアプロテイン
すくすくチョコ風味

参考価格 税込3,480円(1袋 750gあたり)
| エネルギー | 91.5kcal |
| たんぱく質 | 11.8g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 8.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 600.0mg |
| ビタミンD | 2.2μg |
| ビタミンK | 66.8μg |
高タンパク質プロテイン第5位
第1位 GENMATSU(たんぱく質 23.0g)

参考価格 税込2,980円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 118.2kcal |
| たんぱく質 | 23.0g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
第2位 さわやかミルク風味(たんぱく質 22.9g)

参考価格 税込3,480円(1袋 1kgあたり)
| エネルギー | 118.3kcal |
| たんぱく質 | 22.9g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.6mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
第3位 コクうまココア風味(たんぱく質 22.2)

参考価格 税込3,480円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 114.4kcal |
| たんぱく質 | 22.2g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
第4位 めろめろメロン風味(たんぱく質 22.1g)

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 119.6kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.0mg |
第5位 白バラコーヒー風味(たんぱく質 22.1g)

参考価格 税込3,300円(1袋 600gあたり)
| エネルギー | 120.6kcal |
| たんぱく質 | 22.1g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
| カフェイン | 39.9mg |
低脂質プロテイン第5位
第1位 とろけるバナナ風味(脂質 0.9g)

参考価格 税込3,480円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 114.5kcal |
| たんぱく質 | 21.8g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 4.9g |
| 食塩相当量 | 0.001g |
第2位 すくすくチョコ風味(脂質 1.0g)

参考価格 税込3,480円(1袋 750gあたり)
| エネルギー | 91.5kcal |
| たんぱく質 | 11.8g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 8.8g |
| 食塩相当量 | 0.1g |
| カルシウム | 600.0mg |
| ビタミンD | 2.2μg |
| ビタミンK | 66.8μg |
第3位 コクうまココア風味(脂質 1.2g)

参考価格 税込3,480円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 114.4kcal |
| たんぱく質 | 22.2g |
| 脂質 | 1.2g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
第4位 塩キャラメル風味(脂質 1.4g)

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 115kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 0.6g |
| ビタミンC | 42.5mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
第5位 大阪の喫茶店のミックスジュース風味(脂質 1.5g)

参考価格 税込3,980円(1袋 900gあたり)
| エネルギー | 114.4kcal |
| たんぱく質 | 21.9g |
| 脂質 | 1.5g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.2g |
| ビタミンC | 42.9mg |
| ビタミンB6 | 1.2mg |
参考サイト ビーレジェンドプロテイン公式サイト








コメント