今回は、【ザバス】のプロテインを成分表で比較してみました!
ドラッグストアーでも買える、豊富な種類を備えた日本を代表するプロテインです!
ザバスは筋トレ初心者には最適なプロテインになっています。
僕も昔よく愛用していました!
今回は、昔お世話になっていたプロテインを成分表で比較し、まとめてみました。
ぜひ、参考にしてみてください。
※この記事の文章中にはアフィリエイト広告が含まれています
ザバス マッスルエリート
ココア風味

参考価格 税抜6,760円(900g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 105kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 糖質 | 2.27g |
| 食塩相当量 | 0.29~0.79g |
バニラ風味

参考価格 税抜6,760円(900g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 111kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 糖質 | 2.8g |
| 食塩相当量 | 0.22~0.69g |
ザバス BIOPRO ホエイプロテイン100
ヨーグルト風味

参考価格 税抜6,760円(900g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 111kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 糖質 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.05~0.38g |
ザバス ホエイプロテイン100
リッチショコラ風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 108kcal |
| たんぱく質 | 19.5g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 糖質 | 2.3g |
| 食塩相当量 | 0.31~0.76g |
ストロベリー風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 110kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 糖質 | 3.2g |
| 食塩相当量 | 0.16~0.54g |
バナナ風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 110kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.7g |
| 糖質 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.18~0.44g |
キャラメル風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 109kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 糖質 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.32~0.78g |
ミルクティー風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 109kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.5g |
| 糖質 | 2.9g |
| 食塩相当量 | 0.18~0.57g |
抹茶風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 112kcal |
| たんぱく質 | 19.1g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 5.0g |
| 糖質 | 4.5g |
| 食塩相当量 | 0.05~0.36g |
バニラアイスクリーム風味

参考価格 税抜6,760円(980g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 109kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.8g |
| 炭水化物 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.20~0.61g |
すっきりフルーティー風味

参考価格 税抜4,120円(700g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 110kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.7g |
| 炭水化物 | 3.9g |
| 糖質 | 3.3g |
| 食塩相当量 | 0.05~0.37g |

ザバス アクア ホエイプロテイン100
グレープフルーツ風味

参考価格 税抜7,260円(800g)
■1食分【28g】あたり
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 0.20g |
| 炭水化物 | 5.8g |
| 糖質 | 5.3g |
| 食塩相当量 | 0.18~0.37g |
ザバス カゼイン&ホエイ MPC100
ココア風味

参考価格 税抜5,500円(810g)
■1食分【30g】あたり
| エネルギー | 102kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 4.1g |
| 糖質 | 3.0g |
| 食塩相当量 | 0.16~0.68g |
ザバス ウェイトアップ
キャラメルブラウニー風味

参考価格 税抜2,200円(450g)
■1食分【29g】あたり
| エネルギー | 105kcal |
| たんぱく質 | 5.0g |
| 脂質 | 0.5g |
| 炭水化物 | 20.4g |
| 糖質 | 20.0g |
| 食塩相当量 | 0.24g |
ザバス ホエイプロテイン100 マルチビタミン&ミネラル
ミルクショコラ風味

参考価格 税抜5,280円(900g)
■1食分【21g】あたり
| エネルギー | 73kcal |
| たんぱく質 | 12.5g |
| 脂質 | 1.4g |
| 炭水化物 | 3.6g |
| 糖質 | 1.7g |
| 食塩相当量 | 0.21~0.50g |
ザバス ジュニアプロテイン
マスカット風味

参考価格 税抜4,620円(700g)
■1食分【21g】あたり
| エネルギー | 103kcal | 52kcal |
| たんぱく質 | 12.0g | 6.0g |
| 脂質 | 0.2g | 0.1g |
| 炭水化物 | 13.4g | 6.7g |
| 食塩相当量 | 0.12~0.30g | 0.06~0.15g |
参考サイト ザバス公式サイト





コメント