オススメクレアチン5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| ハルクファクター | グロング | CREVOLT | ネイチャーイン | レイズ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.5) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.3) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥3,980~ | ¥3,980~ | ¥3,480~ | ¥2,480~ | ¥2,980~ |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| クレアチン量 | クレアチン量 | クレアチン量 | クレアチン量 | クレアチン量 |
| 5,000mg | 5,000mg | 5,000mg | 5,000mg | 4.999mg |
| 香料・甘味料 | 香料・甘味料 | 香料・甘味料 | 香料・甘味料 | 香料・甘味料 |
| 不使用 | 不使用 | 不使用 | 記載なし | 不使用 |
| 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 |
| シーエスシー株式会社 | 株式会社Ultimate | クレボルト | 株式会社Leep | 株式会社REYS |
【&GINO公式】 HMBプレミアムマッスル ボディア
HMBサプリメント「プレミアムマッスル ボディア」は、HMBcaを業界最高水準の2510mg配合。さらに、5大ビルドアップ成分+22種類の成分がボディメイクを徹底サポート!トレーニングの成果を効率よく引き出します。アンドジーノ【&GINO】…
各種成分表
第1位 ハルクファクター

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 1kg |
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| クレアチン | 5,000mg |
第2位 グロング

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 1kg |
| エネルギー | 18kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
| クレアチン | 5,000mg |
第3位 CREVOLT

商品リンク
| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 1kg |
| エネルギー | 20kcal |
| たんぱく質 | 5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| クレアチン | 5,000mg |
第4位 ネイチャーイン

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 1kg |
| エネルギー | 18kcal |
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| クレアチン | 5,000mg |
第5位 レイズ

| 成分 | (1食あたり) |
|---|---|
| 容量 | 500g |
| エネルギー | 17.6kcal |
| たんぱく質 | 4.4g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| クレアチン | 4.999mg |
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています
コスパ最強の海外プロテイン・栄養食品ブランド
ホエイプロテインを含む大人気商品をセール中!コスパ良く高品質のプロテインやサプリメント、スポーツ・栄養食品をお得にお買い物できるチャンス!








コメント