ソイプロテインおすすめ5選
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
|---|---|---|---|---|
| SAVAS | VALX | BODY WING | 完全食TOKYO | THE PROTEIN |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 | アマゾン評価 |
| ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.4) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.1) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.5) | ⭐️⭐️⭐️⭐️(4.2) |
| 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 | 参考価格 |
| ¥9,720~ | ¥4180~ | ¥2,755~ | ¥5,380~ | ¥3,280~ |
| 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク | 商品リンク |
| 内容量 | 内容量 | 内容量 | 内容量 | 内容量 |
| 2kg | 1kg | 1kg | 765g | 1kg |
| たんぱく質量 (1杯あたり) | たんぱく質量 (1杯あたり) | たんぱく質量 (1杯あたり) | たんぱく質量 (1杯あたり) | たんぱく質量 (1杯あたり) |
| 20.0g | 16.1g | 16.8g | 23.9g | 15.4g |
| 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 | 製造者 |
| 株式会社 明治 | VALX 株式会社 | 株式会社 アスウェル | 株式会社 Milim | 武内製薬 株式会社 |
Impact プロテイン セット | Myprotein JP
Impact プロテイン セットを割引クーポンで超お得に購入するなら英国発マイプロテイン。
各種成分表
第1位 SAVAS

| 成分 | (1食28gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 107kcal |
| たんぱく質 | 20.0g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 3.1g |
| 食塩相当量 | 0.62~1.43g |
第2位 VALX

| 成分 | (1食 20gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 76kcal |
| たんぱく質 | 16.1g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 0.7g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
第3位 BODY WING

| 成分 | (1食 20gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 73kcal |
| たんぱく質 | 16.8g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 0.96g |
| 食塩相当量 | 0.28g |
第4位 完全食TOKYO

| 成分 | (1食 45gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 136kcal |
| たんぱく質 | 23.9g |
| 脂質 | 1.6g |
| 炭水化物 | 12.9g |
| 食塩相当量 | 0.58g |
第5位 THE PROTEIN

| 成分 | (1食 20gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 75kcal |
| たんぱく質 | 15.4g |
| 脂質 | 0.9g |
| 炭水化物 | 1.8g |
| 食塩相当量 | 0.5g |
※この記事の文章中にアフィリエイト広告が含まれています
コスパ最強の海外プロテイン・栄養食品ブランド
ホエイプロテインを含む大人気商品をセール中!コスパ良く高品質のプロテインやサプリメント、スポーツ・栄養食品をお得にお買い物できるチャンス!





コメント